| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2025-12-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 999 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 998 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 997 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 996 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 995 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 994 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 993 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 992 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 991 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 990 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 989 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 988 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 987 |
|
더보기
|
2025-12-19 | |
| 986 |
|
더보기
|
2025-12-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | [건설 부동산] 잡히지 않는 집값…늪에 빠진 토허제 [스타뉴스] "번호로 나서게 된 무대, 묘한 해방감 줬다" [PUBLIC] 탄소중립·기후위기 대응 총력…기술개발에 1100억 투입 '혁신 요람' 규제샌드박스 덕분에 생활을... | 2025-12-19 |
| 984 | 북버지니아 부동산중개인협회(NVAR)는 최근 올 한해동안 연방정부 구조조정에 따른 대규모 감원과 금리 부담 등으로 변동성이 컸던 주택시장을 지나, 내년에는 점차 회복 국면에 접어들 것이라는 상향 안정세를 보일... | 2025-12-19 |
| 983 | 인천은 부동산 규제를 비켜 가 반사이익이 기대된다. 정부의 10·15 부동산 대책에 따라 서울 전역과 경기 12개 지역이 규제 지역으로 묶이면서 청약·대출 등의 조건이 강화된 가운데, 인천은 규제 지역에서 제외되며 내... | 2025-12-19 |
| 982 | 부동산을 상속하거나 증여할 때는 거래 대금이 수반되지 않는다. 그래서 해당 부동산을 세금 신고에서 얼마로 평가할 것인가 하는 문제가 발생한다. 납세자인 국민으로서는 내 집이 얼마인지, 내 건물이 얼마인지 고민되는... | 2025-12-19 |
| 981 | 18일 한국부동산원이 발표한 12월 셋째 주 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 평균 매매가격은 전주(0.18%) 대비 0.18% 올랐다. 상승률은 10·15 부동산 대책이 발표된 이후 11월 마지막 주부터 4주째... | 2025-12-19 |
| 980 | 2025년에는 부동산 시장에 큰 영향을 주는 정책들이 연달아 등장했습니다. 수도권에서는 서울 전역과 경기... 부동산을 매매하거나 임대할 때 챙겨야 할 점들이 무엇이 있는지 부동산R114의 도움을 받아 알아보겠습니다. Q.... | 2025-12-19 |
| 979 | 특히 원화 스테이블코인은 디지털 결제와 금융 인프라의 핵심요소로 부상하고 토큰증권(STO)은 주식·부동산·채권 등 전통자산을 재구성하는 도구로 주목받는다. 정부와 금융권, 빅테크들까지 관련 TF를 꾸리고 법제화를... | 2025-12-19 |
| 978 | 경제 일반, 유통, 부동산, 산업 등등 골고루 분포돼 있는 편이었다. 분석 결과 국민일보 경제 뉴스의 가장 큰... 또 온라인에는 10·15 부동산대책 이후 전세에서 월세로 전환이 가속화되는 현상을 국토부 실거래가 데이터를... | 2025-12-19 |
| 977 | 도시·주택 분야에서는 ▲불법 부동산 거래를 막을 전담 조직의 부재를 질타하며 조직 개편을 촉구했고 ▲'어르신 안전 하우징' 등 복지 사업이 실제 인구 통계와 엇박자를 내는 현상을 꼬집었다. 특히 유사한 복지 사업이... | 2025-12-19 |
| 976 | 인천시가 한국부동산원의 부동산 통계정보를 분석한 '2025년 11월 부동산시장 동향 보고서'에 따르면 11월 인천의 주택 매매가격지수 변동률은 전월 0.07%에서 0.09%로 상승폭이 확대됐다. 지역별로는... | 2025-12-19 |
| 975 | 큰 틀로 볼 때, 그 이후는 부동산 가격 상승기였기 때문이다. 그런데, 여기서도 러시아-우크라이나 전쟁... 일시적인 부동산 가격 하락 국면이었다. 순자산 불평등이 증가하는 요인을 더 세분화해보면 무엇 때문일까?... | 2025-12-19 |
| 974 | 서울 부동산 가격 급등이 만든 새로운 미혼모다. 아쉽게도 국가 통계는 이런 현상을 제대로 포착하지 못하고... 해당 통계를 단편적으로 인용한 이들은 2030의 부동산 실책 지적이 언론과 정치에 놀아난 가짜 이슈라는... | 2025-12-19 |
| 973 | 의약품사업과 메디컬사업, 부동산개발사업을 영위하며, 의약품·의료기기 유통과 비거주용 건물 임대, 의료서비스 컨설팅을 제공하고 있다. 헬스케어사업 인프라 확대를 위해 2024년 메타프라임 주식을 전량... | 2025-12-19 |
| 972 | 서울 강남 한가운데 자리한 사옥 빌딩 가치만 6000억원 이상일 것으로 추산되는 등 오랜 업력에 걸맞게 부동산 자산도 상당하다. 여기에 더해 DI동일은 밸류업 정책을 가장 앞장서서 실행하기도 했다. 2023년 하반기 회사... | 2025-12-19 |
| 971 | 김 이사장은 해외 부동산에 투자하는 국민연금이 왜 한국의 주택 문제 해결에는 나서지 않느냐고 반문했는데, 비교 대상 자체가 잘못됐다. 국민연금의 해외 부동산 취득은 오로지 수익을 위한 것이다. 낮은 가격에... | 2025-12-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다