| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2025-12-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1001 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 1000 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 999 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 998 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 997 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 996 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 995 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 994 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 993 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 992 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 991 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 990 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 989 |
|
더보기
|
2025-12-18 | |
| 988 |
|
더보기
|
2025-12-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 987 | -전국 최고가 아파트 공통점은 ‘탁 트인 조망’… 부산 부동산 시장도 ‘조망권’이 시세 리딩 -“세대수... 5억 격차 부동산 시장의 불문율로 통하던 ‘대단지 필승론’이 깨지고 있다. 수천 세대의 대단지라도 조망이... | 2025-12-18 |
| 986 | 플룸은 부동산 채권 원자재 등 전통 금융 자산을 토큰화해 블록체인에서 활용할 수 있도록 하는 데 주력해 왔으며 최근에는 기관 투자자 대상 RWA 인프라로 주목받고 있다. 플룸은 규제 준수 기능을 프로토콜 단계에서... | 2025-12-18 |
| 985 | 코라오그룹은 현지 유통망과 부동산 포트폴리오를 활용한 프리미엄 입지 확보, 식자재 공급망 구축, 현지 인력 교육 등 하남돼지집의 안정적 시장 진입을 전방위적으로 지원할 예정이다. 이번 라오스 진출의 가장 큰... | 2025-12-18 |
| 984 | 부동산R114에 따르면 1~10월 수도권 아파트 평균 청약 경쟁률은 10.07대 1, 지방은 4.53대 1로 서울(146.64대 1)과... 한국부동산학회 한 관계자는 "다주택자 규제 완화에도 불구하고 금융 여건이 쉽지 않아, 세컨드하우스보다 '한... | 2025-12-18 |
| 983 | 해당 단지는 문화드림파크개발이 KB부동산신탁을 통해 추진하는 차입형 토지신탁 방식으로 진행돼 5% 수준의 1차 계약금으로 초기 부담을 완화한 것이 특징이다. 특히 계약금의 경우 대출이 가능하기 때문에 부담을 더욱... | 2025-12-18 |
| 982 | 한편, 2026년 표준지 공시지가와 표준주택 공시가격은 '부동산 공시가격 알리미'와 해당 표준지 및 표준주택이 소재한 시·군·구청 민원실에서 오는 19일부터 열람할 수 있다. | 2025-12-18 |
| 981 | 부동산 업계에서는 신축 선호 현상과 입지 경쟁력이 결합된 결과로 보고 있다. 한 부동산 전문가는 "경기 전반의 미분양 증가 국면에서도 서울 접근성이 뛰어난 지역은 실수요가 꾸준히 유입되는 양상을 보인다"며... | 2025-12-18 |
| 980 | 설명회의 주제는 "2026 부동산 시장은 왜 다시 '분기점'에 서 있는가 – 정책/금리/수요 변화 속 기회는 어디에 있을까"였다. 김 소장은 자료를 통해 2026년 시장을 이끌 키워드로 선별적 회복, 가격 민감도 상승, 입지... | 2025-12-18 |
| 979 | 최근 부동산 시장은 아파트 매매 시장 위축과 전세 매물 감소 속에서 전·월세 수요는 늘어나 수급... 부동산 플랫폼 아실에 따르면, 10일 기준 서울 아파트 전세 물건은 2만5,005건으로 올해 초(3만1,814건)보다 21.5... | 2025-12-18 |
| 978 | -지방 세부담 완화, 비규제 지역으로 대출 문턱 낮아 관심 -‘음성자이 센트럴시티’, 정부의 지방 부동산 공급 개선 정책 수혜 단지로 떠올라 사진: 현재 음성자이 센트럴시티 20층 전망 최근 부동산 시장에서는... | 2025-12-18 |
| 977 | 특히 한국의 은퇴자 상당수가 자산 대부분을 부동산에 묶어두고 있어 현금 유동성 확보가 어렵다는 구조적 문제도 크레바스를 심화시키는 요인으로 작용한다. 소득 크레바스를 효과적으로 극복하기 위해 전문가들은... | 2025-12-18 |
| 976 | 부동산 전문가들은 주거 선호도가 높은 서울 지역의 특성상 공급 지표의 하락이 단기간에 해소되기 어려울... 부동산 업계 관계자는 "신축 주택에 대한 수요는 여전하나 공급 지표가 정체된 상황에서는 현재 진행 중인... | 2025-12-18 |
| 975 | 분양 물량, 지난해 대비 82.9% 수준에 그쳐 부동산R114 REPS 자료에 따르면 올해 12월 15일까지 전국에 18만7... 고강도 부동산 규제로 서울 및 경기 주요지역 매물이 급감하면서 매매 수요가 분양권·입주권으로도... | 2025-12-18 |
| 974 | 한편, 국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용 인수전에 사활을 걸었던 흥국생명은 우선협상대상자로 외국계 사모펀드(PEF) 운용사인 힐하우스인베스트먼트가 선정되자 법적 대응에 나섰다. 흥국생명은... | 2025-12-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다