번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
895 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
894 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
893 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
892 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
891 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
890 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
889 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
888 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
887 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
886 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
885 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
884 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
883 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
882 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
881 |
|
더보기
|
2025-06-14 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
880 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
879 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
878 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
877 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
876 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
875 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
874 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
873 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
872 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
871 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
870 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
869 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
868 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
867 |
|
더보기
|
2025-06-14 | |
866 |
|
더보기
|
2025-06-14 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
865 | 겨우 살아남은 가게들도 부동산 위기 등 경제적 압박이 이어지며 소비자들의 지출이 줄면서 새로운 문제에 직면한 상황이다. 이른바 중국의 'MZ'세대가 이전 세대보다 술을 덜 마시는 경향도 영향을 미쳤다.... | 2025-06-14 |
864 | 국내 매체들도 광고, 부동산, 스폰서 수익까지 포함하면 1,000억 원대 초중반,구간에 위치할 것이라 보고... 특히, 2005년 요리연구가 아내의 부친인 장인어른도 일본에서 부동산 재벌로 알려졌으며 향후 부부가... | 2025-06-14 |
863 | 서울 부동산 시장은 그만큼 뜨겁습니다. 강남3구(서초·강남·송파구)와 용산구는 물론 주거 선호도 높은... 여러모로 열기가 뜨거워지는 부동산 시장입니다. 서울 '화끈'…강동도 0.5%대 진입 한국부동산원은 6월 둘째... | 2025-06-14 |
862 | 차명 부동산 업체 등을 통해 785억원의 부당대출을 실행한 것으로 조사됐다. 다만 검찰이 구속영장에... 이 대통령은 "국민들이 주식 투자를 통해 중간 배당도 받고 생활비도 벌 수 있게, 부동산에 버금가는 대체 투자... | 2025-06-14 |
861 | 14일 KB국민은행 KB부동산 주간KB아파트시장동향에 따르면 전국 아파트 가격 변동률은 지난주(조사기준 6월2일) 대비 매매는 0.04%, 전세는 0.03%를 기록했다. 서울 아파트 매매가격은 0.35% 오르면서 20주 연속... | 2025-06-14 |
860 | 강남 4구(서초·강남·송파·강동) 아파트 매수세가 3년 10개월여 만에 최고치를 기록하며 2021년 부동산 급등기 수준으로 치솟았다. 매도자들은 매물을 거둬들이거나 호가를 높여 내놓고 있다. 13일 한국부동산원... | 2025-06-14 |
859 | 14일 부동산 R114에 따르면 올 연말까지 서울 아파트 일반분양 예정 물량은 총 7358가구로 집계됐다. 이는... 2022년 시작된 부동산 시장 침체에 전국 평균 경쟁률이 8년 만에 한 자릿수로 떨어졌을 때에도 서울은 10.22대... | 2025-06-14 |
858 | ◇청약 단지(1곳) 부동산 정보업체 부동산R114에 따르면 6월 둘째 주에는 전국 1개 단지 총 744가구(일반분양 744가구)가 분양을 실시한다. 경기 여주시 홍문동 “여주역 로제비앙더센텀”이다. ◇당첨자 발표(6곳)... | 2025-06-14 |
857 | 14일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트 전세매물은 2만5880건으로 집계됐다.... 한국부동산원 주간 아파트 가격동향에 따르면 서울 아파트 전세가격은 지난 2월 이후 17주째 상승세를 보이고... | 2025-06-14 |
856 | 14일 KB부동산 통계에 따르면 6월 둘째 주(9일 기준) 강동구(0.54%)는 서울 내 아파트 전셋값 상승률 1위를... 부동산 플랫폼 ‘아파트실거래가’에 따르면 강동구 아파트 전세 물건은 5월 13일 1102건에서 이날... | 2025-06-14 |
855 | 헤럴드경제 부동산360은 직접 경기 과천 원도심 지역 현장을 찾아 아파트 단지들과 교통 호재, 인프라 등을... 현장 부동산에서 확인한 요즘 과천의 분위기와 남은 단지들의 재건축 진행 상황을 영상에서 확인하실 수... | 2025-06-14 |
854 | 진상 규명을 강조했는데, 이르면 이달 말 본격 수사에 돌입할 전망입니다. ◀ 앵커 ▶ 부동산 차명 관리 의혹 등이 불거진 오광수 민정수석이 취임 닷새 만에 자진 사퇴했습니다. 이재명 정부의 첫 고위직 낙마 사례입니다. | 2025-06-14 |
853 | 부지 정보 유출을 제한한 것은 부동산 투기 방지와 지역 안정성 확보라는 공익적 판단이라는 것이 순천시의 설명이다. 지난 3월에는 해당 지역을‘개발행위제한구역’으로 고시해, 투기 차단 장치를 마련하기도 했다.... | 2025-06-14 |
852 | 이 대통령은 “자본주의 시장경제의 핵심은 증시”라며 “주식시장을 부동산에 버금가는 투자 수단으로 만들겠다”고 했습니다. 주식시장 활성화를 위한 제도적 방안을 두고 “비정상적인 것을 고치는 것만 해도 (국내... | 2025-06-14 |
851 | 이에 부동산 '작은 정부'를 내세웠던 이재명 정부가 과연 펄펄 끓는 시장을 그대로 둘지, 추가 규제를 가할지, 주식처럼 '패닉 바잉'까지 나타나는 부동산이 장기투자 수단으로 여전히 유효한지 투자자들의 관심이 쏠리고... | 2025-06-14 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다